| 序号 | 企业名称 | 地市 |
应纳税所得额 (万元) |
拟奖补金额 (万元) |
| 1 | 东莞艾宝纳米科技有限公司 | 东莞 | 6.45 | 30 |
| 2 | 东莞艾瑞克精密工具有限公司 | 东莞 | 1.21 | 30 |
| 3 | 东莞安第斯控制技术有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 4 | 东莞八束易之美五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 20.07 | 30 |
| 5 | 东莞宝特电业股份有限公司 | 东莞 | 104.63 | 30 |
| 6 | 东莞堡盛威塑胶五金制品有限公司 | 东莞 | 44.01 | 30 |
| 7 | 东莞博达能源科技有限公司 | 东莞 | 19.97 | 30 |
| 8 | 东莞博捷生物科技有限公司 | 东莞 | 0.03 | 30 |
| 9 | 东莞测科测试设备有限公司 | 东莞 | 3.6 | 30 |
| 10 | 东莞辰虹实业有限公司 | 东莞 | 47.59 | 30 |
| 11 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 12 | 东莞第一精工模塑有限公司 | 东莞 | 117.56 | 30 |
| 13 | 东莞顶钧塑胶模具有限公司 | 东莞 | 210.22 | 30 |
| 14 | 东莞东阳光药物研发有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 15 | 东莞凡进工业模具有限公司 | 东莞 | 2388.86 | 119.44 |
| 16 | 东莞丰源锂能电池设备有限公司 | 东莞 | 13 | 30 |
| 17 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 18 | 东莞广声五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 195.57 | 30 |
| 19 | 东莞弘诺产品检测服务有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 20 | 东莞虎门广利纸品有限公司 | 东莞 | 5.47 | 30 |
| 21 | 东莞华富五金塑胶有限公司 | 东莞 | 7.65 | 30 |
| 22 | 东莞华实连接器制造有限公司 | 东莞 | 15.92 | 30 |
| 23 | 东莞见达信息技术有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 24 | 东莞杰宇机械有限公司 | 东莞 | 3.79 | 30 |
| 25 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | 东莞 | 49.57 | 30 |
| 26 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 东莞 | 3741.84 | 187.09 |
| 27 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 东莞 | 213.32 | 30 |
| 28 | 东莞巨康电线电业制品有限公司 | 东莞 | 48.99 | 30 |
| 29 | 东莞科曼尼精密光学测量科技有限公司 | 东莞 | 1.42 | 30 |
| 30 | 东莞丽利涂料有限公司 | 东莞 | 3334.2 | 166.71 |
| 31 | 东莞联嘉光电有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 32 | 东莞龙为电脑工程有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 33 | 东莞骆恒塑胶制品有限公司 | 东莞 | 3148.07 | 157.4 |
| 34 | 东莞铭衡智能科技股份有限公司 | 东莞 | 9.02 | 30 |
| 35 | 东莞纳普电子科技有限公司 | 东莞 | 1.8 | 30 |
| 36 | 东莞纳普能源科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 37 | 东莞帕萨电子装备有限公司 | 东莞 | 2.55 | 30 |
| 38 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 东莞 | 1503.22 | 75.16 |
| 39 | 东莞钱工智能科技有限公司 | 东莞 | 2.11 | 30 |
| 40 | 东莞勤奋金属科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 41 | 东莞锐视光电科技有限公司 | 东莞 | 267.36 | 30 |
| 42 | 东莞三协精工科技有限公司 | 东莞 | 907.43 | 45.37 |
| 43 | 东莞世昌五金制品厂有限公司 | 东莞 | 196.95 | 30 |
| 44 | 东莞市艾尔佳过滤器制造有限公司 | 东莞 | 0.73 | 30 |
| 45 | 东莞市艾思荔检测仪器有限公司 | 东莞 | 8.5 | 30 |
| 46 | 东莞市安泰彩钢板有限公司 | 东莞 | 1.2 | 30 |
| 47 | 东莞市安扬实业有限公司 | 东莞 | 5.75 | 30 |
| 48 | 东莞市澳普星照明科技有限公司 | 东莞 | 12.78 | 30 |
| 49 | 东莞市百方建航机械配件有限公司 | 东莞 | 12.59 | 30 |
| 50 | 东莞市宝弘五金模具有限公司 | 东莞 | 0.1 | 30 |
| 51 | 东莞市宝华数控科技有限公司 | 东莞 | 46.61 | 30 |
| 52 | 东莞市保特高分子材料科技有限公司 | 东莞 | 2.85 | 30 |
| 53 | 东莞市贝特赛能源科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 54 | 东莞市本铃车业科技有限公司 | 东莞 | 82.67 | 30 |
| 55 | 东莞市必德电子科技有限公司 | 东莞 | 18.79 | 30 |
| 56 | 东莞市宾澄电子有限公司 | 东莞 | 9.19 | 30 |
| 57 | 东莞市博霖精密机械设备有限公司 | 东莞 | 5.78 | 30 |
| 58 | 东莞市博锐特五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 12.07 | 30 |
| 59 | 东莞市才智坊新材料有限公司 | 东莞 | 1.16 | 30 |
| 60 | 东莞市灿烨电器有限公司 | 东莞 | 11.07 | 30 |
| 61 | 东莞市超德节能净化科技有限公司 | 东莞 | 3.47 | 30 |
| 62 | 东莞市超恒塑料模具有限公司 | 东莞 | 25.11 | 30 |
| 63 | 东莞市超顺机电设备工程有限公司 | 东莞 | 19.73 | 30 |
| 64 | 东莞市超顺五金实业有限公司 | 东莞 | 19.41 | 30 |
| 65 | 东莞市朝顺电子科技有限公司 | 东莞 | 15.93 | 30 |
| 66 | 东莞市车尚信息科技有限公司 | 东莞 | 8.78 | 30 |
| 67 | 东莞市成林自动化电子设备有限公司 | 东莞 | 27.57 | 30 |
| 68 | 东莞市池龙电子科技有限公司 | 东莞 | 23.3 | 30 |
| 69 | 东莞市春诚硅橡胶机械有限公司 | 东莞 | 8.68 | 30 |
| 70 | 东莞市德诚机电科技有限公司 | 东莞 | 0.6 | 30 |
| 71 | 东莞市德尚精密机械设备有限公司 | 东莞 | 1.55 | 30 |
| 72 | 东莞市德硕化工有限公司 | 东莞 | 72.24 | 30 |
| 73 | 东莞市德亿塑胶机械有限公司 | 东莞 | 2.14 | 30 |
| 74 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 东莞 | 18.55 | 30 |
| 75 | 东莞市迪尔西信息科技有限公司 | 东莞 | 2.63 | 30 |
| 76 | 东莞市迪优门窗科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 77 | 东莞市顶贴电子有限公司 | 东莞 | 3.45 | 30 |
| 78 | 东莞市鼎富精密科技有限公司 | 东莞 | 19.81 | 30 |
| 79 | 东莞市东迪自动化设备有限公司 | 东莞 | 0.95 | 30 |
| 80 | 东莞市东电检测技术有限公司 | 东莞 | 4.23 | 30 |
| 81 | 东莞市东烽网络科技有限公司 | 东莞 | 3.71 | 30 |
| 82 | 东莞市东立智能模具科技有限公司 | 东莞 | 29.97 | 30 |
| 83 | 东莞市东尚木业有限公司 | 东莞 | 15.22 | 30 |
| 84 | 东莞市东盛节能工程有限公司 | 东莞 | 1.85 | 30 |
| 85 | 东莞市东域信息技术有限公司 | 东莞 | 2.25 | 30 |
| 86 | 东莞市二郎神影像设备有限公司 | 东莞 | 27.41 | 30 |
| 87 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 东莞 | 334.55 | 30 |
| 88 | 东莞市佛照林顿节能科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 89 | 东莞市福派仕织造有限公司 | 东莞 | 3.25 | 30 |
| 90 | 东莞市福瑞德橡塑制品有限公司 | 东莞 | 5.86 | 30 |
| 91 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 东莞 | 59.4 | 30 |
| 92 | 东莞市福欣电脑科技有限公司 | 东莞 | 0.05 | 30 |
| 93 | 东莞市富途电子科技有限公司 | 东莞 | 2.28 | 30 |
| 94 | 东莞市高顿塑胶制品有限公司 | 东莞 | 2.28 | 30 |
| 95 | 东莞市高圣塑胶五金有限公司 | 东莞 | 15.85 | 30 |
| 96 | 东莞市关键自动化设备有限公司 | 东莞 | 5.19 | 30 |
| 97 | 东莞市莞穗照明科技有限公司 | 东莞 | 155.16 | 30 |
| 98 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 东莞 | 45.03 | 30 |
| 99 | 东莞市广利行洗涤原料有限公司 | 东莞 | 3.51 | 30 |
| 100 | 东莞市国通通风设备有限公司 | 东莞 | 20.24 | 30 |
| 101 | 东莞市国盈电子有限公司 | 东莞 | 16.47 | 30 |
| 102 | 东莞市海格瑞化工有限公司 | 东莞 | 18.02 | 30 |
| 103 | 东莞市海莎过滤器有限公司 | 东莞 | 48.53 | 30 |
| 104 | 东莞市好美声电子有限公司 | 东莞 | 6.22 | 30 |
| 105 | 东莞市浩源家具制品有限公司 | 东莞 | 12.91 | 30 |
| 106 | 东莞市浩智汽车电子有限公司 | 东莞 | 0.53 | 30 |
| 107 | 东莞市合辉精密机械设备有限公司 | 东莞 | 14.96 | 30 |
| 108 | 东莞市合星电子有限公司 | 东莞 | 1.57 | 30 |
| 109 | 东莞市恒创信息科技有限公司 | 东莞 | 1.83 | 30 |
| 110 | 东莞市宏科检测技术服务有限公司 | 东莞 | 9.62 | 30 |
| 111 | 东莞市宏昱新材料有限公司 | 东莞 | 33.26 | 30 |
| 112 | 东莞市泓卓电子科技有限公司 | 东莞 | 101.02 | 30 |
| 113 | 东莞市虹桥印刷有限公司 | 东莞 | 11.27 | 30 |
| 114 | 东莞市鸿亿导热材料有限公司 | 东莞 | 0.39 | 30 |
| 115 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞 | 4.87 | 30 |
| 116 | 东莞市厚实软件有限公司 | 东莞 | 9.51 | 30 |
| 117 | 东莞市华加日工具有限公司 | 东莞 | 2.58 | 30 |
| 118 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | 东莞 | 10.65 | 30 |
| 119 | 东莞市华生电镀机械设备有限公司 | 东莞 | 2.06 | 30 |
| 120 | 东莞市华兴隆模具钢材有限公司 | 东莞 | 266.21 | 30 |
| 121 | 东莞市华谊创鸿试验设备有限公司 | 东莞 | 11.58 | 30 |
| 122 | 东莞市华盈新材料有限公司 | 东莞 | 8.7 | 30 |
| 123 | 东莞市华源包装股份有限公司 | 东莞 | 311.47 | 30 |
| 124 | 东莞市华粤焊锡制品有限公司 | 东莞 | 4.97 | 30 |
| 125 | 东莞市华庄电子有限公司 | 东莞 | 205.16 | 30 |
| 126 | 东莞市环球知识产权服务有限公司 | 东莞 | 5.02 | 30 |
| 127 | 东莞市皇盈自动化设备有限公司 | 东莞 | 2.02 | 30 |
| 128 | 东莞市黄江大顺电子有限公司 | 东莞 | 56.66 | 30 |
| 129 | 东莞市辉胜自动化设备有限公司 | 东莞 | 22.27 | 30 |
| 130 | 东莞市吉洋自动化科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 131 | 东莞市佳普信息技术有限公司 | 东莞 | 0.46 | 30 |
| 132 | 东莞市嘉汇环保科技有限公司 | 东莞 | 31.17 | 30 |
| 133 | 东莞市嘉鲁特注塑机械有限公司 | 东莞 | 3.29 | 30 |
| 134 | 东莞市尖峰电子科技有限公司 | 东莞 | 3.43 | 30 |
| 135 | 东莞市建昌实业有限公司 | 东莞 | 337.43 | 30 |
| 136 | 东莞市建益实业有限公司 | 东莞 | 12.88 | 30 |
| 137 | 东莞市建远机电有限公司 | 东莞 | 3.71 | 30 |
| 138 | 东莞市建臻精密金属有限公司 | 东莞 | 273.3 | 30 |
| 139 | 东莞市健来福实业投资股份有限公司 | 东莞 | 1541.09 | 77.05 |
| 140 | 东莞市杰凯工业设备有限公司 | 东莞 | 20.87 | 30 |
| 141 | 东莞市杰美电器有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 142 | 东莞市杰伟机械制造有限公司 | 东莞 | 81.83 | 30 |
| 143 | 东莞市捷凯实业有限公司 | 东莞 | 5.68 | 30 |
| 144 | 东莞市捷隆兴自动化设备有限公司 | 东莞 | 2.47 | 30 |
| 145 | 东莞市捷新检测设备有限公司 | 东莞 | 6.4 | 30 |
| 146 | 东莞市金都电子科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 147 | 东莞市金牛有机硅科技有限公司 | 东莞 | 0.9 | 30 |
| 148 | 东莞市锦邦自动化设备有限公司 | 东莞 | 1.15 | 30 |
| 149 | 东莞市晋源祥塑胶五金电子有限公司 | 东莞 | 12.82 | 30 |
| 150 | 东莞市精能电子科技有限公司 | 东莞 | 14.99 | 30 |
| 151 | 东莞市精盛粉末冶金制品有限公司 | 东莞 | 19.16 | 30 |
| 152 | 东莞市精石达仪器有限公司 | 东莞 | 5.61 | 30 |
| 153 | 东莞市精亿五金有限公司 | 东莞 | 78.03 | 30 |
| 154 | 东莞市精致自动化科技有限公司 | 东莞 | 0.99 | 30 |
| 155 | 东莞市巨高机床有限公司 | 东莞 | 15.03 | 30 |
| 156 | 东莞市巨泓彩色印刷有限公司 | 东莞 | 43.11 | 30 |
| 157 | 东莞市巨亚检测仪器设备有限公司 | 东莞 | 13.62 | 30 |
| 158 | 东莞市俊鑫五金制品有限公司 | 东莞 | 1.99 | 30 |
| 159 | 东莞市骏翔软件科技有限公司 | 东莞 | 0.2 | 30 |
| 160 | 东莞市骏怡线棒制造有限公司 | 东莞 | 28.44 | 30 |
| 161 | 东莞市骏智机电科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 162 | 东莞市卡萨帝电子科技有限公司 | 东莞 | 3.58 | 30 |
| 163 | 东莞市凯来家具有限公司 | 东莞 | 0.07 | 30 |
| 164 | 东莞市科力达衡器有限公司 | 东莞 | 45.48 | 30 |
| 165 | 东莞市科伟自动化设备有限公司 | 东莞 | 33.59 | 30 |
| 166 | 东莞市酷品实业有限公司 | 东莞 | 16.86 | 30 |
| 167 | 东莞市莱曼光电科技有限公司 | 东莞 | 23.1 | 30 |
| 168 | 东莞市朗赛德五金工具有限公司 | 东莞 | 42.12 | 30 |
| 169 | 东莞市乐辰日用品有限公司 | 东莞 | 12.89 | 30 |
| 170 | 东莞市乐和智能科技有限公司 | 东莞 | 6.95 | 30 |
| 171 | 东莞市磊强实业有限公司 | 东莞 | 42.18 | 30 |
| 172 | 东莞市力超精密机械有限公司 | 东莞 | 9.12 | 30 |
| 173 | 东莞市力玛网络科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 174 | 东莞市立敏达电子科技有限公司 | 东莞 | 18.62 | 30 |
| 175 | 东莞市利韬过滤材料有限公司 | 东莞 | 86.48 | 30 |
| 176 | 东莞市连盾电子有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 177 | 东莞市联索电子有限公司 | 东莞 | 5.5 | 30 |
| 178 | 东莞市林顿家具有限公司 | 东莞 | 17.77 | 30 |
| 179 | 东莞市林洋机械设备有限公司 | 东莞 | 1.6 | 30 |
| 180 | 东莞市凌英模具塑胶有限公司 | 东莞 | 7.35 | 30 |
| 181 | 东莞市柳川电子科技有限公司 | 东莞 | 29.06 | 30 |
| 182 | 东莞市龙腾实业有限公司 | 东莞 | 1211.52 | 60.58 |
| 183 | 东莞市陆陇实业有限公司 | 东莞 | 20.49 | 30 |
| 184 | 东莞市渌通机械设备有限公司 | 东莞 | 32.34 | 30 |
| 185 | 东莞市绿骏电动自行车科技有限公司 | 东莞 | 1.58 | 30 |
| 186 | 东莞市马记实业有限公司 | 东莞 | 35.72 | 30 |
| 187 | 东莞市马佳厨炉具有限公司 | 东莞 | 1.5 | 30 |
| 188 | 东莞市麦道热流道科技有限公司 | 东莞 | 3.31 | 30 |
| 189 | 东莞市贸隆机械制造有限公司 | 东莞 | 7.13 | 30 |
| 190 | 东莞市美得机械科技有限公司 | 东莞 | 10.87 | 30 |
| 191 | 东莞市美饰家窗帘制品有限公司 | 东莞 | 56.67 | 30 |
| 192 | 东莞市美泰科检测设备有限公司 | 东莞 | 13.34 | 30 |
| 193 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 | 东莞 | 272.67 | 30 |
| 194 | 东莞市蒙泰护理用品有限公司 | 东莞 | 3.29 | 30 |
| 195 | 东莞市盟达自动化科技有限公司 | 东莞 | 0.08 | 30 |
| 196 | 东莞市米登五金有限公司 | 东莞 | 4.2 | 30 |
| 197 | 东莞市棉金棉业有限公司 | 东莞 | 85.06 | 30 |
| 198 | 东莞市民茂电器有限公司 | 东莞 | 56.78 | 30 |
| 199 | 东莞市名怡自动化科技有限公司 | 东莞 | 3.78 | 30 |
| 200 | 东莞市铭意五金制品有限公司 | 东莞 | 4.16 | 30 |
| 201 | 东莞市魔丽身段服装有限公司 | 东莞 | 29.1 | 30 |
| 202 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 东莞 | 34.25 | 30 |
| 203 | 东莞市纳百医疗科技有限公司 | 东莞 | 452.43 | 30 |
| 204 | 东莞市南方物流集团有限公司 | 东莞 | 612.43 | 30.62 |
| 205 | 东莞市能优能源科技有限公司 | 东莞 | 20.32 | 30 |
| 206 | 东莞市诺义包装材料有限公司 | 东莞 | 15.6 | 30 |
| 207 | 东莞市欧思科光电科技有限公司 | 东莞 | 13.81 | 30 |
| 208 | 东莞市磐锐机电科技有限公司 | 东莞 | 10.99 | 30 |
| 209 | 东莞市鹏腾五金电子有限公司 | 东莞 | 5.71 | 30 |
| 210 | 东莞市鹏讯电子科技有限公司 | 东莞 | 4.07 | 30 |
| 211 | 东莞市珀蓝特机电设备有限公司 | 东莞 | 4.14 | 30 |
| 212 | 东莞市普诚博安数码科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 213 | 东莞市谱标实验器材科技有限公司 | 东莞 | 16.49 | 30 |
| 214 | 东莞市奇立电源有限公司 | 东莞 | 49.23 | 30 |
| 215 | 东莞市乾森投资发展有限公司 | 东莞 | 1.86 | 30 |
| 216 | 东莞市秦泰盛实业有限公司 | 东莞 | 4.05 | 30 |
| 217 | 东莞市勤速自动化机械设备有限公司 | 东莞 | 0.42 | 30 |
| 218 | 东莞市全测电子科技有限公司 | 东莞 | 0.15 | 30 |
| 219 | 东莞市全通电子有限公司 | 东莞 | 4.03 | 30 |
| 220 | 东莞市诠盛塑料有限公司 | 东莞 | 68.32 | 30 |
| 221 | 东莞市仁通硅塑胶制品有限公司 | 东莞 | 5.78 | 30 |
| 222 | 东莞市荣昌化工有限公司 | 东莞 | 45 | 30 |
| 223 | 东莞市瑞林五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 6.43 | 30 |
| 224 | 东莞市瑞年塑胶科技有限公司 | 东莞 | 127.5 | 30 |
| 225 | 东莞市瑞顺光电设备有限公司 | 东莞 | 5.53 | 30 |
| 226 | 东莞市瑞唐电子科技有限公司 | 东莞 | 4.45 | 30 |
| 227 | 东莞市瑞为电器配件有限公司 | 东莞 | 9.08 | 30 |
| 228 | 东莞市睿霖电子科技有限公司 | 东莞 | 5.47 | 30 |
| 229 | 东莞市睿智兴宸实业有限公司 | 东莞 | 1.26 | 30 |
| 230 | 东莞市润丽华实业有限公司 | 东莞 | 27.23 | 30 |
| 231 | 东莞市赛伊五金制品有限公司 | 东莞 | 34.04 | 30 |
| 232 | 东莞市三凌光电科技有限公司 | 东莞 | 0.25 | 30 |
| 233 | 东莞市三盟精密五金有限公司 | 东莞 | 0.83 | 30 |
| 234 | 东莞市三梯模具有限公司 | 东莞 | 1.99 | 30 |
| 235 | 东莞市三文光电技术有限公司 | 东莞 | 15.39 | 30 |
| 236 | 东莞市三原色家具有限公司 | 东莞 | 6.04 | 30 |
| 237 | 东莞市叁和激光科技有限公司 | 东莞 | 3.75 | 30 |
| 238 | 东莞市山田精密机械有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 239 | 东莞市善思视觉自动化技术有限公司 | 东莞 | 4.28 | 30 |
| 240 | 东莞市商宝照明技术有限公司 | 东莞 | 4.14 | 30 |
| 241 | 东莞市珅辉橡胶制品有限公司 | 东莞 | 10.57 | 30 |
| 242 | 东莞市燊利包装材料有限公司 | 东莞 | 5.12 | 30 |
| 243 | 东莞市神特自动化设备有限公司 | 东莞 | 11.09 | 30 |
| 244 | 东莞市声讯电子科技有限公司 | 东莞 | 4.24 | 30 |
| 245 | 东莞市胜高通讯科技有限公司 | 东莞 | 29.23 | 30 |
| 246 | 东莞市胜控电子科技有限公司 | 东莞 | 0.75 | 30 |
| 247 | 东莞市晟勤电子科技有限公司 | 东莞 | 1.8 | 30 |
| 248 | 东莞市盛安供水设备有限公司 | 东莞 | 2.51 | 30 |
| 249 | 东莞市盛捷塑料模具制品有限公司 | 东莞 | 12.93 | 30 |
| 250 | 东莞市盛群电声科技有限公司 | 东莞 | 9.26 | 30 |
| 251 | 东莞市盛洲实业有限公司 | 东莞 | 5.98 | 30 |
| 252 | 东莞市时瑞电池有限公司 | 东莞 | 3.41 | 30 |
| 253 | 东莞市时运佳五金有限公司 | 东莞 | 132.58 | 30 |
| 254 | 东莞市士格电子机械有限公司 | 东莞 | 58.72 | 30 |
| 255 | 东莞市世通仪器检测服务有限公司 | 东莞 | 8.97 | 30 |
| 256 | 东莞市舒健智能科技有限公司 | 东莞 | 1.81 | 30 |
| 257 | 东莞市数字印数码科技有限公司 | 东莞 | 125.5 | 30 |
| 258 | 东莞市顺怡隆机械科技有限公司 | 东莞 | 0.43 | 30 |
| 259 | 东莞市舜天实业有限公司 | 东莞 | 38.2 | 30 |
| 260 | 东莞市思诚机电科技有限公司 | 东莞 | 19.99 | 30 |
| 261 | 东莞市斯凯尔日用品有限公司 | 东莞 | 0.69 | 30 |
| 262 | 东莞市斯玛软件有限公司 | 东莞 | 1.06 | 30 |
| 263 | 东莞市台羿电子设备有限公司 | 东莞 | 6.4 | 30 |
| 264 | 东莞市泰锋五金有限公司 | 东莞 | 0.98 | 30 |
| 265 | 东莞市泰宇达光电科技有限公司 | 东莞 | 104.52 | 30 |
| 266 | 东莞市碳索复合材料有限公司 | 东莞 | 1.6 | 30 |
| 267 | 东莞市韬科电子有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 268 | 东莞市天信金属制品有限公司 | 东莞 | 3.45 | 30 |
| 269 | 东莞市通德光电科技有限公司 | 东莞 | 6.75 | 30 |
| 270 | 东莞市通亿电子有限公司 | 东莞 | 10.69 | 30 |
| 271 | 东莞市同创电子科技有限公司 | 东莞 | 78.36 | 30 |
| 272 | 东莞市统益塑料机械制造有限公司 | 东莞 | 456.1 | 30 |
| 273 | 东莞市万亨达热传科技有限公司 | 东莞 | 5.5 | 30 |
| 274 | 东莞市万佳医疗科技有限公司 | 东莞 | 2.28 | 30 |
| 275 | 东莞市万旅电器有限公司 | 东莞 | 9.21 | 30 |
| 276 | 东莞市万鑫机电有限公司 | 东莞 | 20.58 | 30 |
| 277 | 东莞市万盈机械有限公司 | 东莞 | 10.94 | 30 |
| 278 | 东莞市旺成自动化科技有限公司 | 东莞 | 8.51 | 30 |
| 279 | 东莞市威立雅水处理设备有限公司 | 东莞 | 33.01 | 30 |
| 280 | 东莞市微凌视觉科技有限公司 | 东莞 | 3.65 | 30 |
| 281 | 东莞市微然机电科技有限公司 | 东莞 | 4.99 | 30 |
| 282 | 东莞市微松塑胶五金制品有限公司 | 东莞 | 0.46 | 30 |
| 283 | 东莞市伟盟达静电设备有限公司 | 东莞 | 6.19 | 30 |
| 284 | 东莞市伟升机械设备科技有限公司 | 东莞 | 1.48 | 30 |
| 285 | 东莞市纬圣电子有限公司 | 东莞 | 13.23 | 30 |
| 286 | 东莞市沃视界电子科技有限公司 | 东莞 | 4.65 | 30 |
| 287 | 东莞市沃特测试技术服务有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 288 | 东莞市无极净化用品科技有限公司 | 东莞 | 47.58 | 30 |
| 289 | 东莞市五丰电子有限公司 | 东莞 | 3.81 | 30 |
| 290 | 东莞市祥昱实业有限公司 | 东莞 | 2.05 | 30 |
| 291 | 东莞市翔度电子科技有限公司 | 东莞 | 19.97 | 30 |
| 292 | 东莞市象能电气设备有限公司 | 东莞 | 8.54 | 30 |
| 293 | 东莞市欣悦模具有限公司 | 东莞 | 11.97 | 30 |
| 294 | 东莞市新七甲电子科技有限公司 | 东莞 | 41.46 | 30 |
| 295 | 东莞市新顺和通讯设备有限公司 | 东莞 | 13.18 | 30 |
| 296 | 东莞市鑫劲镁五金制品有限公司 | 东莞 | 11.18 | 30 |
| 297 | 东莞市鑫亚低碳设备科技有限公司 | 东莞 | 15.01 | 30 |
| 298 | 东莞市鑫耀鹏五金制品有限公司 | 东莞 | 17.53 | 30 |
| 299 | 东莞市星达建材有限公司 | 东莞 | 5.56 | 30 |
| 300 | 东莞市星马焊锡有限公司 | 东莞 | 357.09 | 30 |
| 301 | 东莞市星仁杰金属材料科技有限公司 | 东莞 | 2 | 30 |
| 302 | 东莞市兴洲电子科技有限公司 | 东莞 | 13.05 | 30 |
| 303 | 东莞市旭旺塑胶科技有限公司 | 东莞 | 8.69 | 30 |
| 304 | 东莞市旭正机械有限公司 | 东莞 | 48.25 | 30 |
| 305 | 东莞市轩睿电子科技有限公司 | 东莞 | 33.68 | 30 |
| 306 | 东莞市轩音电子科技有限公司 | 东莞 | 7.35 | 30 |
| 307 | 东莞市迅创实业有限公司 | 东莞 | 0.57 | 30 |
| 308 | 东莞市扬网软件有限公司 | 东莞 | 2.74 | 30 |
| 309 | 东莞市耀弘光电有限公司 | 东莞 | 14.3 | 30 |
| 310 | 东莞市耀宇塑胶五金制品有限公司 | 东莞 | 50.38 | 30 |
| 311 | 东莞市野田自动化设备有限公司 | 东莞 | 184.16 | 30 |
| 312 | 东莞市一马五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 2.8 | 30 |
| 313 | 东莞市伊米利雅电器有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 314 | 东莞市怡沁电子有限公司 | 东莞 | 84.55 | 30 |
| 315 | 东莞市易合软件科技有限公司 | 东莞 | 1.3 | 30 |
| 316 | 东莞市溢莱家居用品有限公司 | 东莞 | 30 | 30 |
| 317 | 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 318 | 东莞市银泽实业有限公司 | 东莞 | 19.98 | 30 |
| 319 | 东莞市盈之宝电子科技有限公司 | 东莞 | 17.85 | 30 |
| 320 | 东莞市永邦新能源科技有限公司 | 东莞 | 303.87 | 30 |
| 321 | 东莞市永铠自动化科技有限公司 | 东莞 | 0.27 | 30 |
| 322 | 东莞市永茂食品科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 323 | 东莞市优超精密技术有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 324 | 东莞市元一自动化设备有限公司 | 东莞 | 15.76 | 30 |
| 325 | 东莞市源铁印刷机械有限公司 | 东莞 | 38.54 | 30 |
| 326 | 东莞市源鑫照明科技有限公司 | 东莞 | 0 | 30 |
| 327 | 东莞市月宇电子有限公司 | 东莞 | 19.82 | 30 |
| 328 | 东莞市运泰自动化科技有限公司 | 东莞 | 0.54 | 30 |
| 329 | 东莞市展宏自动化科技有限公司 | 东莞 | 4.22 | 30 |
| 330 | 东莞市展迅机械科技有限公司 | 东莞 | 23.91 | 30 |
| 331 | 东莞市长瑞精密设备制造有限公司 | 东莞 | 1.16 | 30 |
| 332 | 东莞市长益光电有限公司 | 东莞 | 202.21 | 30 |
| 333 | 东莞市兆恒机械有限公司 | 东莞 | 59.76 | 30 |
| 334 | 东莞市兆南电子电器科技有限公司 | 东莞 | 3.18 | 30 |
| 335 | 东莞市正博电子设备有限公司 | 东莞 | 10.74 | 30 |
| 336 | 东莞市正工机电设备科技有限公司 | 东莞 | 4.7 | 30 |
| 337 | 东莞市正航仪器设备有限公司 | 东莞 | 11.05 | 30 |
| 338 | 东莞市正文机械有限公司 | 东莞 | 4.87 | 30 |
| 339 | 东莞市致森五金塑胶制品有限公司 | 东莞 | 16.99 | 30 |
