2012年12月广东省代理机构专利电子申请情况通报
来源:广东省知识产权局 发布时间:2013-01-15 点击量:
| 代理机构名称 | 电子申请率 |
| 东莞市创益专利事务所 | 100.00% |
| 东莞市冠诚知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 东莞市科安知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 东莞市展智知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 东莞市众达专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 佛山东平知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 佛山市科顺专利事务所 | 100.00% |
| 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 佛山市南海智维专利代理有限公司 | 100.00% |
| 佛山市永裕信专利代理有限公司 | 100.00% |
| 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广东秉德律师事务所 | 100.00% |
| 广东赋权律师事务所 | 100.00% |
| 广东广和律师事务所 | 100.00% |
| 广东国晖律师事务所 | 100.00% |
| 广东世纪专利事务所 | 100.00% |
| 广东星辰律师事务所 | 100.00% |
| 广东中亿律师事务所 | 100.00% |
| 广东卓建律师事务所 | 100.00% |
| 广州创颖专利事务所 | 100.00% |
| 广州广信知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 广州弘邦专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州凯东知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 广州科粤专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 广州三辰专利事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广州三环专利代理有限公司 | 100.00% |
| 广州圣理华知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 广州市红荔专利代理有限公司 | 100.00% |
| 广州市华创源专利事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州市华学知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 广州市南锋专利事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州市深研专利事务所 | 100.00% |
| 广州市天河庐阳专利事务所 | 100.00% |
| 广州市一新专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广州天河恒华智信专利代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广州天河互易知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 100.00% |
| 广州粤高专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 广州知友专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 | 100.00% |
| 广州中瀚专利商标事务所 | 100.00% |
| 揭阳市博佳专利代理事务所 | 100.00% |
| 茂名市穗海专利事务所 | 100.00% |
| 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 100.00% |
| 汕头市高科专利事务所 | 100.00% |
| 汕头市南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) | 100.00% |
| 汕头新星专利事务所 | 100.00% |
| 韶关市雷门专利事务所 | 100.00% |
| 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳冠华专利事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市博锐专利事务所 | 100.00% |
| 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市汇力通专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市嘉宏博知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 深圳市金笔知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市精英专利事务所 | 100.00% |
| 深圳市君胜知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 深圳市君盈知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市凯达知识产权事务所 | 100.00% |
| 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市科进知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市千纳专利代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市万商天勤知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市维邦知识产权事务所 | 100.00% |
| 深圳市携众至远知识产权代理事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市兴力桥知识产权事务所 | 100.00% |
| 深圳市毅颖专利商标事务所 | 100.00% |
| 深圳市盈方知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市智科友专利商标事务所 | 100.00% |
| 深圳市中联专利代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市中原力和专利商标事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳市睿智专利事务所 | 100.00% |
| 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 100.00% |
| 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) | 100.00% |
| 深圳中一专利商标事务所 | 100.00% |
| 中山市汉通知识产权代理事务所 | 100.00% |
| 中山市科创专利代理有限公司 | 100.00% |
| 珠海智专专利商标代理有限公司 | 100.00% |
| 东莞市中正知识产权事务所 | 99.27% |
| 中山市铭洋专利商标事务所(普通合伙) | 98.94% |
| 深圳市德力知识产权代理事务所 | 97.50% |
| 深圳市惠邦知识产权代理事务所 | 95.65% |
| 广东国欣律师事务所 | 59.09% |
| 深圳市启明专利代理事务所 | 34.01% |
| 深圳力拓知识产权代理有限公司 | 0 |
| |
|
2013年01月15日 |