第十届广东专利奖评选结果公示
来源:广东省市场监督局     发布时间:2023-12-16     点击量:
  
                  根据《广东省专利奖励办法》(广东省人民政府令258号),第十届广东专利奖共评选出广东专利金奖20项、广东专利银奖40项、广东专利优秀奖60项、广东杰出发明人奖10项,现予以公示,公示期为2023年12月16日至12月30日。
  公示期间,任何单位或个人对评审结果有异议的,应当以书面形式向广东专利奖评审委员会办公室提出,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当加盖单位公章并提供联系人、联系电话和电子邮箱;个人提出异议的,应当签署真实姓名并提供身份证明材料、有效联系电话和电子邮箱。
  电话:020-38835692
  通讯地址:广州市黄埔大道西363号广东省市场监督管理局1104办公室
  邮编:510630
广东专利奖评审委员会办公室
2023年12月16日
拟授第十届广东专利金奖
序号  | 项目名称  | 专利号  | 申报单位  | 
1  | 折叠式人工玻璃体制造方法及其模具  | ZL200810199177.3  | 广州卫视博生物科技有限公司  | 
2  | 空调器及其控制方法和装置  | ZL201711228104.8  | 广东美的制冷设备有限公司  | 
3  | 集成式热管理系统和车辆及热管理控制方法  | ZL202110511353.8  | 比亚迪股份有限公司  | 
4  | 空调系统及其旋转式压缩机组件  | ZL201510055985.2  | 广东美芝制冷设备有限公司  | 
5  | 复合负极材料及其制备方法、锂离子二次电池负极极片和锂离子二次电池  | ZL201810747064.6  | 华为技术有限公司  | 
6  | 一种柔性直流控制电路中的前馈选择方法及相关装置  | ZL202010711908.9  | 南方电网科学研究院有限责任公司,中国南方电网有限责任公司  | 
7  | 触感信号的处理方法、系统、装置及电子设备  | ZL201711225565.X  | 广州视源电子科技股份有限公司  | 
8  | 事务处理方法、装置、计算机设备及存储介质  | ZL202011237860.9  | 腾讯科技(深圳)有限公司  | 
9  | 电机的转子位置估算方法、装置和电机控制系统  | ZL201910091013.7  | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司  | 
10  | 一种经皮穿刺可视冲洗吸引系统及其使用方法  | ZL201610357478.9  | 广州医科大学附属第一医院  | 
11  | 试剂、分析血小板的方法及血液细胞分析仪  | ZL201980008289.2  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 
12  | 用于控制可移动物体的方法和设备  | ZL201580084348.6  | 深圳市大疆创新科技有限公司  | 
13  | 一种信号传输方法及装置  | ZL201610831736.2  | 中兴通讯股份有限公司  | 
14  | 天线及其辐射单元、辐射单元巴伦结构和制造方法  | ZL201911415228.6  | 京信通信系统(广州)有限公司  | 
15  | 一种发送载波信息的方法、基站及终端  | ZL201910561574.9  | 华为技术有限公司  | 
16  | 基于云服务的移动终端安全信息获取、下发方法和装置  | ZL201510407612.7  | 腾讯科技(深圳)有限公司  | 
17  | 一种普强型锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法  | ZL202010053832.5  | 广东嘉元科技股份有限公司  | 
18  | 抗CTLA4―抗PD―1 双功能抗体、其药物组合物及其用途  | ZL201610705624.2  | 康方药业有限公司  | 
19  | 风扇  | ZL201930050647.9  | 广东美的环境电器制造有限公司  | 
20  | 蓝牙播放器(口袋电台)  | ZL201830339284.6  | 深圳市云动创想科技有限公司  | 
拟授第十届广东专利银奖
序号  | 项目名称  | 专利号  | 申报单位  | 
1  | 空调器控制方法、电子设备和计算机可读存储介质  | ZL201710932543.0  | 广东美的制冷设备有限公司  | 
2  | 一种高硬度防潮增透太阳能玻璃及其制备方法  | ZL202010352053.5  | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司  | 
3  | 木塑复合材料及其制备方法  | ZL201810877397.0  | 华南理工大学、国高材高分子材料产业创新中心有限公司  | 
4  | 变频空调的运行频率的控制方法、 装置和系统  | ZL201510564629.3  | 珠海格力电器股份有限公司  | 
5  | 撒播用量的调整方法、装置、无人机和存储介质  | ZL201910146436.4  | 广州极飞科技股份有限公司  | 
6  | 集波浪能和太阳能发电于一体的半潜式深海养殖网箱  | ZL201610365276.9  | 中国科学院广州能源研究所  | 
7  | 机器人的运动控制方法、装置、电子设备及存储介质  | ZL202010741754.8  | 库卡机器人(广东)有限公司  | 
8  | 多联机系统及其压缩机油量调节方法和调节装置  | ZL201711106179.9  | 广东美的暖通设备有限公司  | 
9  | 一种机器人控制方法、系统及机器人  | ZL201811627830.1  | 深圳市越疆科技股份有限公司  | 
10  | 磁控管及其阴极组件以及制造磁控管的阴极组件的方法  | ZL201611245456.X  | 广东威特真空电子制造有限公司  | 
11  | 一种新型薄膜衬底LED器件及其制造方法  | ZL201410436426.1  | 佛山市国星光电股份有限公司  | 
12  | 三相不平衡治理设备的控制方法、装置和计算机设备  | ZL201811223439.5  | 广东电网有限责任公司广州供电局  | 
13  | 一种正极、其制备方法及采用该正极的锂电池  | ZL201610210084.0  | 惠州亿纬锂能股份有限公司  | 
14  | 有源中点钳位型三电平变换器及其控制方法和控制装置  | ZL202010423215.X  | 深圳科士达科技股份有限公司  | 
15  | 基于标定块的机器人手眼标定中关键点位置确定方法与装置  | ZL201911175295.5  | 广东技术师范大学、广东汇博机器人技术有限公司  | 
16  | 触摸数据处理方法、装置、设备及存储介质  | ZL202010821331.7  | 广州视睿电子科技有限公司  | 
17  | SOT23―X引线框架及其封装方法  | ZL201811317871.0  | 佛山市蓝箭电子股份有限公司  | 
18  | 一种图像处理系统和方法  | ZL202080012667.7  | 广州超视计生物科技有限公司  | 
19  | 一种触摸操作模式的控制方法、装置、设备及存储介质  | ZL201910286510.2  | 广州视臻信息科技有限公司  | 
20  | 导流元件、集热泵及家用电器  | ZL202010365913.9  | 佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司  | 
21  | 用于控制设备机组状态的方法、装置和设备机组  | ZL201810059370.0  | 珠海格力电器股份有限公司  | 
22  | 显示面板及其阵列基板行驱动电路的过流保护电路  | ZL201610321322.5  | TCL华星光电技术有限公司  | 
23  | 电压测量电路、方法及设备  | ZL202110657173.0  | 南方电网数字电网研究院有限公司  | 
24  | 驱动模组和显示装置  | ZL201910496686.0  | 惠科股份有限公司  | 
25  | 一种计轴系统  | ZL201910522967.9  | 深圳科安达电子科技股份有限公司  | 
26  | 上行预编码方法、设备及系统  | ZL201911314055.9  | OPPO广东移动通信有限公司  | 
27  | 数据传输方法及数据传输设备  | ZL202010479265.X  | 广州视睿电子科技有限公司  | 
28  | 电磁屏蔽膜、线路板及电磁屏蔽膜的制备方法  | ZL201810210836.2  | 广州方邦电子股份有限公司、珠海达创电子有限公司  | 
29  | 多人音视频互动方法、客户端、服务器及系统  | ZL201310122227.9  | 广州方硅信息技术有限公司、广州津虹网络传媒有限公司  | 
30  | 一种可曲直转换的柔性屏及电视机  | ZL201610002727.2  | 深圳创维―RGB电子有限公司  | 
31  | 一种扬声器及耳机  | ZL201621155117.8  | 深圳市冠旭电子股份有限公司  | 
32  | 一种实现虚拟电子卡通讯的系统和方法  | ZL201911228691.X  | 楚天龙股份有限公司  | 
33  | 基于标识的数字签名方法和装置  | ZL201710792638.7  | 深圳奥联信息安全技术有限公司  | 
34  | 一种在基站与终端之间的通信方法及相应的通信系统  | ZL202111090373.9  | 高勘(广州)技术有限公司  | 
35  | 一种可以抑制水稻重金属吸收积累生产富硒稻米的硒掺杂纳米硅溶胶及其制备方法  | ZL201310737996.X  | 广东省科学院生态环境与土壤研究所  | 
36  | 一种治疗新型冠状病毒肺炎的中药组合物  | ZL202010102403.2  | 广东一方制药有限公司  | 
37  | 基因表达盒及其在Cre―lox重组效率检测中的应用  | ZL201911369104.9  | 云舟生物科技(广州)股份有限公司  | 
38  | 汽车  | ZL202130872300.X  | 比亚迪股份有限公司  | 
39  | 挂脖风扇(FA12―无叶)  | ZL201930731211.6  | 深圳市几素科技有限公司  | 
40  | 微波炉  | ZL201930083429.5  | 广东美的厨房电器制造有限公司  | 
拟授第十届广东专利优秀奖
序号  | 项目名称  | 专利号  | 申报单位  | 
1  | 点阵结构的制备方法  | ZL201810111647.X  | 深圳市乾行达科技有限公司  | 
2  | 防滑耐磨釉及其制备方法  | ZL201710606089.X  | 广东金意陶陶瓷集团有限公司、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司  | 
3  | 燃烧器组件及燃气灶  | ZL201510963461.3  | 广东美的厨卫电器制造有限公司  | 
4  | 一种具有促进骨修复功能的可吸收骨蜡及制备方法  | ZL201811153419.5  | 广州贝奥吉因生物科技股份有限公司  | 
5  | 球形石墨的制备方法及装置  | ZL201811009745.9  | 湛江市聚鑫新能源有限公司、广东东岛新能源股份有限公司  | 
6  | 换热器以及电器设备  | ZL201910415151.6  | 广东美的白色家电技术创新中心有限公司  | 
7  | 一种含氟混合气的配气系统及其钝化方法和配重方法  | ZL201910730074.3  | 广东华特气体股份有限公司  | 
8  | 一种型材正反弯曲机构及其弯曲方法  | ZL202110841229.8  | 广东高谱弯曲技术有限公司  | 
9  | 非均值双光束同步扫描激光选区熔化装置及光路合成方法  | ZL201710378540.7  | 华南理工大学、深圳市金石三维打印科技有限公司  | 
10  | 一种大型环形总段合拢定位方法  | ZL201810550733.0  | 广船国际有限公司  | 
11  | 串联弹性驱动器及机器人关节  | ZL201610991547.1  | 深圳市迈步机器人科技有限公司  | 
12  | 一种陶瓷压砖机泵站节能控制方法及装置  | ZL201710317770.2  | 佛山市恒力泰机械有限公司  | 
13  | 一种烘干负载判断方法、判断装置、存储介质及洗衣机  | ZL202011363920.1  | 珠海格力电器股份有限公司  | 
14  | 转子结构、永磁辅助同步磁阻电机及电动汽车  | ZL201810219856.6  | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司  | 
15  | 电机和家用电器  | ZL202110612508.7  | 广东威灵电机制造有限公司  | 
16  | 循环冗余校验电路及其方法、装置以及芯片、电子设备  | ZL201710330855.4  | 珠海零边界集成电路有限公司  | 
17  | 一种立体卷铁心变压器的箔式线圈绕制方法及其装置  | ZL202110603134.2  | 海鸿电气有限公司、广东敞开电气有限公司  | 
18  | 微电网系统及其控制方法  | ZL201610071182.0  | 易事特集团股份有限公司  | 
19  | 一种传屏处理方法、装置、设备和存储介质  | ZL201910735830.1  | 广州视源电子科技股份有限公司  | 
20  | 贴膜模块及贴膜机  | ZL201610826279.8  | 广东思沃先进装备有限公司  | 
21  | 一种采集指静脉图像的设备、装置和方法  | ZL201711145131.9  | 广州广电运通金融电子股份有限公司  | 
22  | 一种人脸识别方法和装置  | ZL202110920396.1  | 荣耀终端有限公司  | 
23  | 焊缝质量检测方法、装置、系统及电子设备  | ZL202010313058.7  | 广东利元亨智能装备股份有限公司  | 
24  | 一种卷绕式电芯  | ZL201610629113.7  | 东莞新能源科技有限公司  | 
25  | 一种文本信息展示方法及装置  | ZL201710272598.3  | 珠海金山办公软件有限公司  | 
26  | 移动设备使用时长的管理方法及装置  | ZL201611214094.8  | 广东小天才科技有限公司  | 
27  | 一种电泳组装制备LED显示器的方法  | ZL202010638239.7  | 深圳市隆利科技股份有限公司  | 
28  | 制动器、电机和机器人  | ZL202110843085.X  | 珠海凯邦电机制造有限公司  | 
29  | 导航方法及装置  | ZL201610993503.2  | 腾讯科技(深圳)有限公司  | 
30  | 时间深度相机及多频调制解调的降低噪声的距离测量方法  | ZL201910518105.9  | 奥比中光科技集团股份有限公司  | 
31  | 一种数据处理的方法和装置  | ZL202011105412.3  | 广州小鹏自动驾驶科技有限公司  | 
32  | 一种装卸杯装置及血栓弹力图仪  | ZL201710340936.2  | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司  | 
33  | 一种触觉传感器  | ZL201910106800.4  | 五邑大学、广东天物新材料科技有限公司  | 
34  | 一种组织修复用纤维膜及其制造方法和应用  | ZL201210457521.0  | 广州迈普再生医学科技股份有限公司  | 
35  | 一种区域显示亮度调节方法、播放终端及存储介质  | ZL201910267934.4  | 深圳康佳电子科技有限公司  | 
36  | 显示屏的数据传输方法、数据接收方法、发送卡及接收卡  | ZL202011546181.X  | 深圳市洲明科技股份有限公司  | 
37  | 逆变器的故障检测方法、系统及存储介质  | ZL201811436310.2  | 广东威灵汽车部件有限公司  | 
38  | 图像处理方法、摄像头组件及移动终端  | ZL202011154736.6  | OPPO广东移动通信有限公司  | 
39  | 移动终端及其拍摄方法  | ZL201410112141.2  | 努比亚技术有限公司  | 
40  | 一种传输带宽的配置方法及发射节点  | ZL201610963740.4  | 中兴通讯股份有限公司  | 
41  | 控制瞄准光源的扫描系统及方法  | ZL202010684085.5  | 深圳盈达信息科技有限公司  | 
42  | 一种圆极化RFID标签天线  | ZL201210409418.9  | 深圳大学  | 
43  | 数据传输方法、系统、计算机设备和存储介质  | ZL201910936129.6  | 京信网络系统股份有限公司  | 
44  | 一种智能电视的交互系统及方法  | ZL201310038386.0  | 深圳市酷开网络科技股份有限公司  | 
45  | 服务链的构建方法、设备及计算机可读存储介质  | ZL201910374659.6  | 广东技术师范大学  | 
46  | 射频接收电路直流失调校准方法、电子设备、介质及装置  | ZL201910655305.9  | 广州润芯信息技术有限公司  | 
47  | 一种混合云网络互通系统及方法  | ZL201811297093.3  | 深信服科技股份有限公司  | 
48  | 一种结合前馈式与后馈式的双频抛物面天线  | ZL202010471161.4  | 广东盛路通信科技股份有限公司、广东盛路通信有限公司  | 
49  | 天线单元、MIMO天线及手持设备  | ZL201810035964.8  | 深圳市信维通信股份有限公司  | 
50  | 宽窄带互通环境下语音通讯方法及系统  | ZL201911071413.8  | 海能达通信股份有限公司  | 
51  | 一种IPv4与IPv6之间的翻译方法及装置  | ZL201410419646.3  | 深圳市中兴微电子技术有限公司  | 
52  | 一种包含山梨醇三缩醛和单缩醛的透明成核剂组合物  | ZL201680000856.6  | 呈和科技股份有限公司  | 
53  | 光诱导阳离子聚合纯植物油基聚合物及其制备方法和应用  | ZL202010772679.1  | 华南农业大学、广东蓝洋科技有限公司  | 
54  | 分离的寡核苷酸及其在核酸测序中的用途  | ZL201480081861.5  | 深圳华大智造科技股份有限公司  | 
55  | 一种基于二代测序的同时检测微卫星位点稳定性和基因组变化的方法  | ZL201710061152.6  | 广州燃石医学检验所有限公司  | 
56  | 行车记录仪(J811―7)  | ZL201830218409.X  | 深圳市奇虎智能科技有限公司  | 
57  | 配送机器人(H1)  | ZL201930279859.4  | 深圳市普渡科技有限公司  | 
58  | 车载充电器(慧小星Mini隐形智能快充)  | ZL201930400625.0  | 深圳市时商创展科技有限公司  | 
59  | 机器人  | ZL201930708298.5  | 库卡机器人(广东)有限公司  | 
60  | 汽车整车  | ZL202130213428.5  | 广州汽车集团股份有限公司  | 
拟授第十届广东杰出发明人奖
序号  | 发明人  | 单位  | 
1  | 郑海荣  | 中国科学院深圳先进技术研究院  | 
2  | 章秀银  | 华南理工大学  | 
3  | 樊其锋  | 广东美的制冷设备有限公司  | 
4  | 龙克文  | 三桥惠(佛山)新材料有限公司  | 
5  | 李鹏  | 南方电网数字电网研究院有限公司  | 
6  | 车七石  | 广州润虹医药科技有限公司  | 
7  | 傅闯  | 南方电网科学研究院有限责任公司  | 
8  | 刘海峰  | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司  | 
9  | 李元阳  | 广东美的暖通设备有限公司  | 
10  | 殷建红  | 广东翼卡车联网服务有限公司  |