粤市监标准〔2023〕278号
各地级以上市市场监管局,省有关行政主管部门:
  现将2023年度77项省标准化试点项目(见附件)下达给你们,请结合工作实际,加强组织协调,认真做好试点项目建设各项工作。
  试点项目建设期2年。对试点项目实施中出现的有关情况和问题,请及时向我局标准化处反馈。
            广东省市场监督管理局
               2023年6月13日
  (联系人:雷舜,联系电话:020-38835919)
 
  附件
2023年度广东省标准化试点项目表
  一、农业标准化试点(29项)
序号  | 地市  | 数量  | 项目名称  | 承担单位  | 项目类别  | 
1  | 省直  | 2  | 广东省玉米种质资源保护及培育标准化试点  | 广东省农业科学院作物研究所  | Ⅱ类  | 
2  | 广东省英红九号茶树生态栽培标准化试点  | 广东省农业科学院茶叶研究所  | Ⅱ类  | 
3  | 广州  | 1  | 广东省玫瑰柑种植标准化试点  | 广州市启迪农业科技有限公司  | I类  | 
4  | 汕头  | 2  | 广东省普薯种植标准化试点  | 汕头市长和农业有限公司  | I类  | 
5  | 广东省潮阳丝苗米全产业链标准化试点  | 汕头市潮阳区顺杰农机种养专业合作社  | I类  | 
6  | 韶关  | 3  | 广东省金喆园沙田柚种植与应用标准化试点  | 韶关金喆园生态农业科技有限公司  | I类  | 
7  | 广东省兰花种质资源保护、利用及溯源体系建设标准化试点  | 广东省(韶关)粤台农业合作试验区翁源核心区管理委员会  | I类  | 
8  | 广东省香菇生产标准化试点  | 韶关市星河生物科技有限公司  | I类  | 
9  | 河源  | 1  | 广东省种猪选育标准化试点  | 河源兴泰农牧股份有限公司  | I类  | 
10  | 梅州  | 2  | 广东省“两无化”(无化学农药、无化学肥料)蔬菜种植标准化试点  | 梅州市四季耕耘蔬果专业合作社  | I类  | 
11  | 广东省油茶三产融合标准化试点  | 广东新大地生物科技股份有限公司  | I类  | 
12  | 惠州  | 1  | 广东省葡萄种植标准化试点  | 惠州市神农兰香谷生态农业科技有限公司  | I类  | 
13  | 汕尾  | 2  | 广东省大蒜种植标准化试点  | 陆丰市放心农业发展有限公司  | I类  | 
14  | 广东省香芋南瓜种植标准化试点  | 汕尾市艾益农科技有限公司  | I类  | 
15  | 江门  | 1  | 广东省陈皮产业融合发展标准化试点  | 江门市新会区泓达堂陈皮茶业有限公司  | Ⅱ类  | 
16  | 阳江  | 1  | 广东省坚果种植标准化试点  | 阳春市星宝坚果发展有限公司  | I类  | 
17  | 湛江  | 1  | 广东省生态乌龙茶全产业链标准化试点  | 广东茗皇茶业有限公司  | I类  | 
18  | 茂名  | 2  | 广东省道地南药(化橘红)繁育和种植标准化试点  | 化州市国成化橘红种植专业合作社  | I类  | 
19  | 广东省大棚蔬菜种植标准化试点  | 信宜市源正田种养专业合作社  | I类  | 
20  | 肇庆  | 2  | 广东省活道大米全产业链标准化试点  | 肇庆市高要区活道镇农林水综合服务站  | Ⅱ类  | 
21  | 广东省国兰繁育标准化试点  | 肇庆雅兰芳农业科技有限公司  | I类  | 
22  | 清远  | 2  | 广东省油茶种植与加工标准化试点  | 连山壮族瑶族自治县绿源油茶发展有限公司  | I类  | 
23  | 广东省竹山粉葛三产融合标准化试点  | 清远市地礼驿站三农服务有限公司  | Ⅱ类  | 
24  | 潮州  | 4  | 广东省沉香全产业链标准化试点  | 潮州市香林沉香种植科技有限公司  | I类  | 
25  | 广东省凤凰单丛茶种质资源保护及开发标准化试点  | 广东南馥茶业有限公司  | I类  | 
26  | 广东省狮头鹅品种保护选育标准化试点  | 广东立兴农业开发有限公司  | I类  | 
27  | 广东省凤凰单丛古树茶全产业链标准化试点  | 广东待来春茶业有限公司  | I类  | 
28  | 揭阳  | 1  | 广东省茶树种植技术升级改造标准化试点  | 广东军枞茶业有限公司  | I类  | 
29  | 云浮  | 1  | 广东省肉牛生态种养循环标准化试点  | 广东众兴生态农业科技发展有限公司  | I类  | 
  二、服务业标准化试点(15项)
序号  | 地市  | 数量  | 项目名称  | 承担单位  | 项目类别  | 
1  | 省直  | 4  | 广东省智能网联电器产业升级服务标准化试点  | 中国电器科学研究院股份有限公司  | Ⅱ类  | 
2  | 广东省装配式混凝土结构检验技术服务标准化试点  | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司  | Ⅱ类  | 
3  | 广东省无人机水稻植保作业服务标准化试点  | 广东天禾农资股份有限公司  | Ⅱ类  | 
4  | 广东省制造业动力能源系统数字化节能降碳服务标准化试点  | 广东省节能中心  | Ⅱ类  | 
5  | 广州  | 5  | 广东省智能电动汽车关键评价技术服务标准化试点  | 中汽研汽车检验中心(广州)有限公司  | I类  | 
6  | 广东省公共文化场馆物业服务标准化试点  | 广州广电城市服务集团股份有限公司  | Ⅱ类  | 
7  | 广东省液态包装装备智能运维服务标准化试点  | 广州达意隆包装机械股份有限公司  | Ⅱ类  | 
8  | 广东省日化产业检测技术服务标准化试点  | 广州质量监督检测研究院  | I类  | 
9  | 广东省化妆品智慧新零售服务标准化试点  | 广州樊文花化妆品有限公司  | I类  | 
10  | 深圳  | 2  | 广东省绿色建筑检测服务标准化试点  | 太科技术有限公司  | Ⅱ类  | 
11  | 广东省超高清视频技术服务标准化试点  | 深圳赛西信息技术有限公司  | Ⅱ类  | 
12  | 珠海  | 1  | 广东省供澳危险货物道路运输服务标准化试点  | 珠海市南岐特种货物运输有限公司  | Ⅱ类  | 
13  | 汕头  | 1  | 广东省红树林生态修复服务标准化试点  | 汕头市育林实业有限公司  | I类  | 
14  | 佛山  | 2  | 广东省仪器设备共享服务标准化试点  | 季华实验室  | I类  | 
15  | 广东省先进制造业商业秘密保护服务标准化试点  | 佛山市顺德区商标协会  | Ⅱ类  | 
  三、社会管理和公共服务标准化试点(18项)
序号  | 地市  | 数量  | 项目名称  | 承担单位  | 项目类别  | 
1  | 省直  | 8  | 广东省科研诚信数据共享标准化试点  | 广东省科技创新监测研究中心  | Ⅱ类  | 
2  | 广东省医学数据资源生产要素化路径标准化试点  | 广东省人民医院  | Ⅱ类  | 
3  | 广东省空天地一体化社会治理标准化试点  | 佛山市南海区政务服务数据管理局  | Ⅱ类  | 
4  | 广东省自然教育标准化试点  | 广东省林业科学研究院  | Ⅱ类  | 
5  | 广东省慢性呼吸疾病中西医结合呼吸康复标准化试点  | 广东省中医院  | Ⅱ类  | 
6  | 广东省治未病服务工作标准化试点  | 广东省中医院  | Ⅱ类  | 
7  | 广东省自动化智慧中药房标准化试点  | 广东省中医院  | Ⅱ类  | 
8  | 广东省老年性骨质疏松患者中西医结合护理标准化试点  | 广东省中医院  | Ⅱ类  | 
9  | 深圳  | 2  | 广东省卫生健康服务标准化试点  | 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心  | Ⅱ类  | 
10  | 广东省社会工作服务标准化试点  | 深圳市社联社工服务中心  | Ⅱ类  | 
11  | 珠海  | 1  | 广东省知识产权纠纷快速处理标准化试点  | 珠海市知识产权保护中心  | Ⅱ类  | 
12  | 佛山  | 4  | 广东省基层医疗卫生机构“家门口”医养结合服务标准化试点  | 佛山市顺德区均安社区卫生服务中心  | Ⅱ类  | 
13  | 广东省公共图书馆区域一体化服务标准化试点  | 佛山市图书馆  | Ⅱ类  | 
14  | 广东省中西医结合骨科护理服务标准化试点  | 佛山市中医院  | Ⅱ类  | 
15  | 广东省心肌梗塞区域协同紧急救治标准化试点  | 佛山市南海区人民医院  | Ⅱ类  | 
16  | 东莞  | 1  | 广东省文化馆数字服务标准化试点  | 东莞市文化馆  | I类  | 
17  | 中山  | 1  | 广东省特困人员集中供养服务标准化试点  | 中山市社会福利院  | I类  | 
18  | 肇庆  | 1  | 广东省计量检测数据与结果数字化处理标准化试点  | 广东省广宁县质量技术监督检测所  | I类  | 
  四、制造业标准化试点(15项)
序号  | 地市  | 数量  | 项目名称  | 承担单位  | 项目类别  | 
1  | 省直 | 2  | 广东省新材料领域新型研发机构技术研发与标准同步标准化试点  | 广东腐蚀科学与技术创新研究院  | Ⅱ类  | 
2  | 广东省糖业先进加工标准化试点  | 广东省科学院生物与医学工程研究所  | Ⅱ类  | 
3  | 广州  | 1  | 广东省小家电生产管理数字化标准化试点  | 广州市拓璞电器发展有限公司  | Ⅱ类  | 
4  | 深圳  | 3  | 广东省刀模生产制造全流程标准化试点  | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司  | Ⅱ类  | 
5  | 广东省锂离子电池正极材料产业标准化试点  | 深圳市德方纳米科技股份有限公司  | Ⅱ类  | 
6  | 广东省锂离子电池负极材料产业标准化试点  | 贝特瑞新材料集团股份有限公司  | Ⅱ类  | 
7  | 佛山  | 2  | 广东省SCARA机器人及重载工业机器人研发及制造标准化试点  | 库卡机器人(广东)有限公司  | Ⅱ类  | 
8  | 广东省模压成型装备制造标准化试点  | 伊之密股份有限公司  | Ⅱ类  | 
9  | 梅州  | 1  | 广东省高质量再生资源节能减碳循环利用标准化试点  | 兴宁市拓展盈辉资源有限公司  | I类  | 
10  | 惠州  | 1  | 广东省锂电池制造企业能源管理标准化试点  | 惠州亿纬锂能股份有限公司  | I类  | 
11  | 东莞  | 2  | 广东省工业园区碳中和标准化试点  | 广东零碳工场科技发展有限公司  | I类  | 
12  | 广东省生物医用镁合金人体植入器械应用标准化试点  | 东莞宜安科技股份有限公司  | I类  | 
13  | 中山  | 1  | 广东省家用电器领域绿色可循环空气净化材料应用标准化试点  | 广东美的环境电器制造有限公司  | I类  | 
14  | 茂名  | 1  | 广东省荔枝果汁生产标准化试点  | 高州市益丰健康产业科技有限公司  | I类  | 
15  | 云浮  | 1  | 广东省生猪规模化养殖设施装备制造及应用标准化试点  | 南牧装备科技有限公司  | I类  | 
  注:Ⅰ类项目可按规定予以省实施标准化战略专项资金资助,Ⅱ类项目不予资金资助。